Se você está precisando de uma impressora laser monocromática que te deixe longe da manutenção, esse post é pra você!
Confira o comparativo entre os modelos HP 135 A, HP 135 W e HP 137 FNW, 3 multifuncionais laser que proporcionam um ótimo custo benefício!
Nesse artigo você vai ficar por dentro de 3 modelos da linha LaserJet da HP, que utilizam toners, e são direcionados a um público que precisa de equipamentos robustos.
Então, se você está em busca de uma impressora para usar em casa ou no escritório e tem a necessidade de imprimir uma média de 100 a 2.000 páginas por mês, chega mais!
Montei uma tabela com as informações mais questionadas em meu canal no You Tube. Inclusive, te convido a se inscrever, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhuma novidade sobre o mundo da impressão.
Nela, você vai encontrar um resumão, que inclui além das características gerais, informações sobre impressão, digitalização e cópia, itens inclusos na caixa e informações adicionais como preço do equipamento e de seus suprimentos e em que tipos de trabalhos ela pode ser utilizada, ok?!
Leia também:
- HP 4303FDW: laser colorida com frente e verso automático e ADF
- Black Friday: 5 impressoras laser mais vendidas em 2023
- Impressora Canon GX5010: tanque de tinta com qualidade laser
Participe do nosso canal e fique por dentro de conteúdos, novidades e promoções em primeira mão!
HP 135A, HP 135W e HP 137FNW: Especificações
HP 135 A | HP 135 W | HP 137 FNW | |
CARACTERÍSTICAS GERAIS | |||
Funções | Impressão, cópia, digitalização | Impressão, cópia, digitalização | Impressão, cópia, digitalização, fax |
Tecnologia de Impressão | Laser Monocromática | Laser Monocromática | Laser Monocromática |
Voltagem | 110 V ou 220 V | 110 V ou 220 V | 110 V ou 220 V |
Compatibilidade | Sistemas operacionais suportados Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan | Sistemas operacionais suportados Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan Sistemas móveis suportados: HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi Direct® | Sistemas operacionais suportados Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan Sistemas móveis suportados: HP Smart App; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™,Impressão via Wi-Fi Direct® |
Conectividade | USB | USB Wi-fi Wi-fi Direct | USB Wi-fi Wi-fi Direct Ethernet |
Painel LCD | |||
Bandejas de entrada | Quantidade: 1 bandeja Capacidade: 150 folhas 10 envelopes | Quantidade: 1 bandeja Capacidade: 150 folhas 10 envelopes | Quantidade: 1 bandeja Capacidade: 150 folhas 10 envelopes |
Consumo aproximado de energia | Ativa: 300 watts Pronto: 38 watts Suspensão: 1,9 watt | Ativa: 300 watts Pronto: 38 watts Suspensão: 1,9 watt | Ativa: 300 watts Pronto: 38 watts Suspensão: 1,9 watt |
Desligamento e repouso configurável | |||
Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
INFORMAÇÕES SOBRE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA | |||
Velocidade de Impressão PPM – (Padrão ISO) | Preto Até 20 PPM | Preto Até 20 PPM | Preto Até 20 PPM |
Resolução de Impressão | Preto: Até 1200 x 1200 PPP | Preto: Até 1200 x 1200 PPP | Preto: Até 1200 x 1200 PPP |
Impressão S/ Bordas | |||
Limite de Impressão | Largura: 216 x 356 mm | Largura: 216 x 356 mm | Largura: 216 x 356 mm |
Gramatura de Papel | A4: 60 a 163 g / m² Envelopes: 75 a 90 g / m²; | A4: 60 a 163 g / m² Envelopes: 75 a 90 g / m²; | A4: 60 a 163 g / m² Envelopes: 75 a 90 g / m²; |
Resolução do Scanner | Até 4.800 x 4.800 DPI | Até 4.800 x 4.800 DPI | Até 4.800 x 4.800 DPI |
Cópias Consecutivas Pelo Painel | Até 99 cópias | Até 99 cópias | Até 99 cópias |
Ciclo Mensal de Impressão | Até 10.000 págs | Até 10.000 págs | Até 10.000 págs |
Cópias c/ zoom | |||
Frente e Verso Automático | |||
ADF | |||
ITENS INCLUSOS | |||
Cabo UBS | |||
Cabo de Energia | |||
Cartucho de toner | |||
CD-ROM c/ drivers | |||
SUPRIMENTOS | |||
Toner HP 105 A (original) | Rendimento: Preto: 1.000 páginas | Rendimento: Preto: 1.000 páginas | Rendimento: Preto: 1.000 páginas |
Toner HP 105 A (compatível) | Rendimento: Preto: 1.000 páginas | Rendimento: Preto: 1.000 páginas | Rendimento: Preto: 1.000 páginas |
Pápeis HP (Originais) | Papéis suportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope | Papéis suportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope | Papéis suportados: Simples, grosso, fino, algodão, colorido, pré-impresso, reciclado, etiquetas, papel cartão, sulfite, arquivo, envelope |
INFORMAÇÕES ADICIONAIS | |||
Utilização para Personalizados | |||
Utilização para Sublimação | |||
Impressão de Transfer de Algodão | |||
Impressão de Papel Arroz | |||
Manual de instruções | |||
Drivers | |||
ONDE COMPRAR: | |||
HP 135 A | HP 135 W | HP 137 FNW | |
Sem estoque | |||
Quer saber mais sobre o assunto? Assista ao vídeo abaixo onde falo um pouco mais sobre o modelo HP 135 W e aproveite para se inscrever no meu canal do YouTube!
Confira também, os outros posts do blog com comparativos entre outros modelos e marcas clicando no botão abaixo:
E se você conhece alguém que está em dúvida entre os 3 modelos , não deixe de compartilhar esse artigo.
Um abraço e até o próximo post!
Oi, Fábio! Queria ver se consegue me ajudar com uma coisa. Sempre fiz a
Limpeza dos jatos e com umas 3 ou 4 vezes ficava 100%. Agora, alguns traços saem levemente embaçados, como se tivesse caído água em cima e manchado. Já repeti a limpeza mas isso ta acontecendo bastante com o magenta e um pouquinho com o preto. Quando imprimo algo que leva magenta, fica claramente manchado nas bordas. Sabe o que pode ser?
O bom seria saber o modelo de seu equipamento para poder te ajudar melhor. Mas pelo o que esta me dizendo isso pode acontecer quando você usa tinta paralela de baixa qualidade, quando a impressora esta bem usada e o cabeçote começa a dar deflexão ou quando a impressora esta desalinhada. O que te sugiro e ver esses itens, ou seja, se você trocou a tinta a pouco tempo te aconselho a pedir um técnico para retirar toda tinta limpar todo sistema e fazer os testes. Caso não tenha trocado e sua tinta é original faça um alinhamento de cabeçote para ver se melhora. e por último se você já imprimiu mais de 100K pode ser que seu equipamento esteja dando problema no cabeçote.